|
- W杯に出場する全ての選手を応援します。- |
|
フランス代表、20年振り2回目の優勝、おめでとうございます!! クロアチア代表のルカ・モドリッチ選手、貴方のプレーには、感動を貰いました。 大会最優秀選手のゴールデンボール賞に相応しいです |
| グループA | 勝ち点 勝利=3 引き分け=1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合予定 | 6月19日(火) 日本×コロンビア |
モルドウィア・アリーナ (サランスク) |
| 6月24日(日) 日本×セネガル |
エカテリンブルグ・アリーナ (エカテリンブルグ) |
|
| 6月28日(木) 日本×ポーランド |
ヴォルゴグラードアリーナ (ヴォルゴグラード) |
|
決勝トーナメント1回戦 |
||
| フランス | 4−3 | アルゼンチン |
| ウルグアイ | 2−1 | ポルトガル |
| ロシア |
1−1 4(PK)3 |
スペイン |
| デンマーク |
1−1 2(PK)3 |
クロアチア |
| ブラジル | 2−0 | メキシコ |
| スイス | 0−1 | スウェーデン |
| ベルギー | 3−2 | 日本 |
| コロンビア |
1−1 3(PK)4 |
イングランド |
|
準々決勝 |
||
| ウルグアイ | 0−2 | フランス |
| ブラジル | 1−2 | ベルギー |
| スウェーデン | 0−2 | イングランド |
| ロシア |
2−2 3(PK)4 |
クロアチ |
|
準決勝 |
||
| フランス | 1−0 | ベルギー |
| イングランド | 1−2 | クロアチ |
|
3位決定戦 |
||
| ベルギー | 2−0 | イングランド |
|
決勝 |
||
| フランス | 4−2 | クロアチ |
| HOME | CONTENTS |